| Caractéristique | Cent | Classique | ECN |
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | 10$ | 50$ | 50$ |
| Spread | À partir de 3 pips | À partir de 1.8 pips | À partir de 0.0 pips |
| Commission | Non | Non | À partir de 0.25 $ par lot |
| Levier maximum | 1:200 | 1:500 | 1:500 |
| Type d'exécution | Marché | Marché | Marché |
| Plateformes | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
| Caractéristique | ECN |
|---|---|
| Dépôt minimum | 50$ |
| Spread | À partir de 0.0 pips |
| Commission | 0.25 $ par lot |
| Levier maximum | 1:500 |
| Type d'exécution | Marché |
| Plateformes | MT4/MT5 |
| Caractéristique | Classique |
|---|---|
| Dépôt minimum | 50$ |
| Spread | À partir de 1.8 pips |
| Commission | Non |
| Levier maximum | 1:500 |
| Type d'exécution | Marché |
| Plateformes | MT4/MT5 |
| Caractéristique | Cent |
|---|---|
| Dépôt minimum | 10$ |
| Spread | À partir de 3 pips |
| Commission | Non |
| Levier maximum | 1:200 |
| Type d'exécution | Marché |
| Plateformes | MT4/MT5 |
Gestion des risques
Connectez-vous à votre compte LiteFinance